| Наименование | FEPA | ГОСТ 3647-80 |
|---|---|---|
| Шлифзерно 63С | F12 (F16) | 160 (125) |
| Шлифзерно 63С | F20 (F24) | 100 (80) |
| Шлифзерно 63С | F30 (F36) | 63 (50) |
| Шлифзерно 63С | F40 (F54) | 40 (32) |
| Шлифзерно 63С | F60 (F70) | 25 (20) |
| Шлифзерно 63С | F80 | 16 |
| Шлифзерно 63С |
F10 |
10H |
| Зернистость | от 160Н до 10H (по ГОСТ 3647-80) |
| Насыпная плотность | 1,27÷ 1,49 |
| Разрушаемость, % | не более 50 |
| Абразивная способность, г | не менее 0,054÷0,072 |
| Режущая способность ,г /мин | не менее 0,07÷0,007 |
| Упаковка | 50кг, 1 тонна |